Popis
Tento hybridný trojfázový menič napätia GoodWe GW8K-ET+ s dvoma MPPT a Wi-Fi je takisto kompatibilný s vysokonapäťovými batériami. Ide o asymetrický menič.
Tento menič funguje aj počas výpadku distribučnej siete a tak poskytuje skvelú funkciu záložného zdroja pre rodinný dom alebo firmu.
Na prvý AC výstup meniča sa pripoja fázy rodinného domu a na druhý AC výstup sú pripojené zálohované spotrebiče, ktoré budú fungovať aj počas výpadku distribučnej siete. Pokiaľ je menič pripojený k distribučnej sieti, dodáva do oboch výstupov, no počas výpadku distribučnej siete dodáva iba do druhého (backup) výstupu.
Prechod do režimu záložného zdroja sa vykoná v rámci milisekúnd (UPS). Pomocou Wi-Fi môžete bezplatne sledovať výkon FVE ako aj stav batérií.Tento GoodWe menič je možné nastaviť aj ako bezprietokový menič.
Batérie je možné nabíjať aj z distribučnej siete, no menič vie pracovať aj bez pripojených batérií.
Kompatibilné batérie:
Tento menič je kompatibilný s viacerými značkami vysokonapäťových batérií. Celý zoznam nájdete v priloženom súbore.
Elektrické parametre:
| Max. odporúčaný výkon FV zostavy | 12 000 Wp |
| Max. vstupné napätie | 1 000 V |
| Spúšťacie napätie | 180 V |
| Menovité vstupné napätie | 620 V |
| Prevádzkové napätie (MPPT rozsah) | 200 – 850 V |
| Max. vstupný prúd na MPPT | 12,5 A (na každý tracker) |
| Max. skratový prúd | 15,2 A (na každý tracker) |
| Počet MPPT trackerov | 2 |
| Pripojenie do siete | trojfázové |
| Max. zdanlivý výkon | 8 000 VA |
| Menovitý výstupný výkon | 8 000 W |
| Menovité výstupné napätie | 400/380 V, 3L / N / PE |
| Menovitá frekvencia AC prúdu | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. výstupný prúd | 13,5 A |
| Max. prúd z rozvodnej siete | 22,7 A |
| Účinník (nastaviteľný) | 0,8 kapacitné – 0,8 induktívne |
Informácie o backup výstupe (AC)
| Max. zdanlivý výkon | 8 000 VA |
| Špičkový zdanlivý výkon | 16 000 VA, 60 sek |
| Max. výstupný prúd | 13,5 A |
| Menovité výstupné napätie | 400/380 V |
| Menovitá výstupná frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
Mechanické parametre:
| Rozmery (v x š x d) | 415 x 516 x 180 mm |
| Hmotnosť | 24 kg |
| Prevádzková teplota | -35 ~ 60 ° C (pri >45C obmedzuje) |
| Vlhkosť | 0 ~ 95% |
| Chladenie | prirodzené (pasívne) |
| Rozhranie | Wi-Fi, RS485 alebo Ethernet |
| Ďalšie funkcie | LED indikátory, aplikácia |






